CAP 00141 - Roma, Lazio
Città principale | Roma |
Area di CAP 00141 | 3,948 km² |
Popolazione | 45.206 |
Popolazione maschile | 20.922 (46,3%) |
Popolazione femminile | 24.284 (53,7%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +2,2% |
Età media | 43,6 anni |
Età media uomini | 42,1 anni |
Età media donne | 44,9 anni |
Prefissi | 6 |
Città associate | Monte Sacro (quartiere di Roma) |
Quartieri | Montesacro, Montesacro Talenti Bufalotta, Nomentano, Quartiere XVI Monte Sacro, Trieste, della Vittoria |
Ora locale | giovedì 08:22 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 41.9380896399502° / 12.530581166010577° |
CAP collegati | 00142, 00143, 00144, 00145, 00146, 00147 |
Mappa CAP 00141
Mappa interattivaPopolazione in CAP 00141
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 43.039 | 44.448 | 44.230 | 45.206 |
Densità demografica | 10.902 / km² | 11.259 / km² | 11.204 / km² | 11.451 / km² |
Cambiamento demografico in 00141 dal 2000 al 2015
Aumento del 2,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 00141 | +5% | +1,7% | +2,2% |
Roma | +5% | +1,7% | +2,2% |
Città metropolitana di Roma Capitale | +24% | +14,4% | +10,4% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 00141
Età media: 43,6 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 00141 | 43,6 anni | 44,9 anni | 42,1 anni |
Roma | 42,3 anni | 43,5 anni | 41,1 anni |
Città metropolitana di Roma Capitale | 41,2 anni | 42 anni | 40,3 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 00141
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 1.118 | 1.021 | 2.140 |
5-9 | 1.102 | 1.057 | 2.160 |
10-14 | 1.009 | 1.005 | 2.014 |
15-19 | 1.064 | 983 | 2.048 |
20-24 | 1.085 | 1.032 | 2.117 |
25-29 | 1.125 | 1.152 | 2.277 |
30-34 | 1.338 | 1.563 | 2.902 |
35-39 | 1.782 | 2.053 | 3.835 |
40-44 | 1.961 | 2.326 | 4.287 |
45-49 | 2.032 | 2.356 | 4.388 |
50-54 | 1.755 | 2.156 | 3.911 |
55-59 | 1.484 | 1.935 | 3.419 |
60-64 | 1.416 | 1.901 | 3.317 |
65-69 | 1.339 | 1.783 | 3.122 |
70-74 | 1.314 | 1.961 | 3.275 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 00141
Densità di popolazione: 11.451 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 00141 | 45.206 | 3,948 km² | 11.451 / km² |
Roma | 2,3 milioni | 464,2 km² | 4.864 / km² |
Città metropolitana di Roma Capitale | 4,1 milioni | 5.355,9 km² | 761,1 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in CAP 00141
Popolazione stimata dal 800 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Concentrazione delle imprese in CAP 00141

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 24,1%
Servizi professionali: 11,6%
Ristoranti: 9,8%
medico: 9,6%
Settore: 6,6%
Generi alimentari: 5,9%
Automobili: 5,2%
Assistenza domiciliare: 5,1%
Altro: 22,2%
Aziende in CAP 00141
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 00141
Modico: 36,8%
Economico: 34%
Costoso: 24,3%
Molto costoso: 4,9%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 00141
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 00141 | 314.661 t | 6,96 t | 79.710 t/km² |
Roma | 15.736.783 t | 6,97 t | 33.901 t/km² |
Città metropolitana di Roma Capitale | 29.012.490 t | 7,12 t | 5.416 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 00141
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 314.661 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 6,96 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 79.710 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Terremoto | (6) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/19 | 13:43 | 3,4 | 20,9 km | 12.600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
13/07/11 | 02:55 | 3,6 | 58,2 km | 7.600 m | central Italy | usgs.gov |
10/07/11 | 11:13 | 3,2 | 22,5 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
11/04/08 | 22:44 | 3,7 | 17,7 km | 14.100 m | southern Italy | usgs.gov |
20/10/07 | 20:55 | 4,3 | 69 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
24/06/06 | 00:16 | 3,1 | 73,4 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
23/06/06 | 23:35 | 3,2 | 75,5 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
16/05/06 | 14:02 | 3,6 | 72,7 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
22/08/05 | 05:02 | 4,8 | 52 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
25/03/05 | 20:15 | 3,4 | 54,7 km | 5.200 m | central Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 00141
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.