Area di CAP 08011 | 109,1 km² |
Popolazione | 2.657 |
Popolazione maschile | 1.305 (49,1%) |
Popolazione femminile | 1.352 (50,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -46,3% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -20,6% |
Età media | 43,7 anni |
Età media uomini | 42,3 anni |
Età media donne | 45,1 anni |
Ora locale | venerdì 15:39 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 40.320756975470985° / 8.948813998051076° |
CAP collegati | 08010, 08012, 08013, 08015, 08016, 08017 |
Mappa CAP 08011
Mappa interattivaPopolazione in CAP 08011
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 4.950 | 3.974 | 3.345 | 2.657 |
Densità demografica | 45,4 / km² | 36,4 / km² | 30,7 / km² | 24,4 / km² |
Cambiamento demografico in 08011 dal 2000 al 2015
Calo del 20,6% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 08011 | -46,3% | -33,1% | -20,6% |
Nuoro | -18,8% | -12,5% | -6,3% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 08011
Età media: 43,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 08011 | 43,7 anni | 45,1 anni | 42,3 anni |
Nuoro | 41,2 anni | 41,9 anni | 40,5 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 08011
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 40 | 41 | 82 |
5-9 | 59 | 65 | 125 |
10-14 | 63 | 56 | 119 |
15-19 | 61 | 73 | 135 |
20-24 | 71 | 60 | 132 |
25-29 | 85 | 75 | 161 |
30-34 | 117 | 99 | 217 |
35-39 | 112 | 100 | 213 |
40-44 | 95 | 103 | 198 |
45-49 | 115 | 110 | 225 |
50-54 | 86 | 99 | 186 |
55-59 | 121 | 131 | 253 |
60-64 | 98 | 117 | 216 |
65-69 | 96 | 110 | 207 |
70-74 | 85 | 110 | 196 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 08011
Densità di popolazione: 24,4 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 08011 | 2.657 | 109,1 km² | 24,4 / km² |
Nuoro | 155.397 | 3.934,7 km² | 39,5 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione prevista in CAP 08011
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 08011 Prefisso 34: 53,8%
Prefisso 32: 30,8%
Prefisso 38: 7,7%
Prefisso 33: 7,7%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 17,9%
Servizi professionali: 15,2%
Hotel & Viaggi: 11,2%
Generi alimentari: 9,9%
Ristoranti: 9,9%
Settore: 7,2%
Assistenza domiciliare: 4,9%
Altro: 23,8%
Aziende in CAP 08011
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 08011
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 08011 | 15.008 t | 5,65 t | 137,6 t/km² |
Nuoro | 876.983 t | 5,64 t | 222,9 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 08011
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 15.008 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 5,65 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 137,6 t/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/01 | 08:05 | 3,5 | 31,4 km | 10.000 m | Sardinia, Italy | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.