Area di CAP 08013 | 136,1 km² |
Popolazione | 7.967 |
Popolazione maschile | 3.952 (49,6%) |
Popolazione femminile | 4.015 (50,4%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -1,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -0,2% |
Età media | 41 anni |
Età media uomini | 39,6 anni |
Età media donne | 42,3 anni |
Ora locale | venerdì 04:35 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 40.34661250251761° / 8.481171248068668° |
CAP collegati | 08010, 08011, 08012, 08015, 08016, 08017 |
Mappa CAP 08013
Mappa interattivaPopolazione in CAP 08013
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 8.077 | 8.148 | 7.983 | 7.967 |
Densità demografica | 59,4 / km² | 59,9 / km² | 58,7 / km² | 58,5 / km² |
Cambiamento demografico in 08013 dal 2000 al 2015
Calo del 0,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 08013 | -1,4% | -2,2% | -0,2% |
Oristano | -16,1% | -10,9% | -5,3% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 08013
Età media: 41 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 08013 | 41 anni | 42,3 anni | 39,6 anni |
Oristano | 42,3 anni | 43 anni | 41,7 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 08013
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 179 | 179 | 359 |
5-9 | 186 | 179 | 366 |
10-14 | 219 | 165 | 385 |
15-19 | 226 | 195 | 421 |
20-24 | 242 | 245 | 487 |
25-29 | 263 | 277 | 541 |
30-34 | 347 | 285 | 633 |
35-39 | 342 | 328 | 670 |
40-44 | 317 | 339 | 656 |
45-49 | 326 | 381 | 708 |
50-54 | 312 | 314 | 627 |
55-59 | 299 | 295 | 594 |
60-64 | 266 | 333 | 600 |
65-69 | 220 | 263 | 483 |
70-74 | 208 | 237 | 445 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 08013
Densità di popolazione: 58,5 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 08013 | 7.967 | 136,1 km² | 58,5 / km² |
Oristano | 160.440 | 3.036,6 km² | 52,8 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione prevista in CAP 08013
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 08013 Prefisso 34: 34,4%
Prefisso 33: 25,8%
Prefisso 32: 24,7%
Prefisso 39: 7,5%
Prefisso 38: 4,3%
Altro: 3,2%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Hotel & Viaggi: 20,4%
Ristoranti: 19,9%
Shopping: 16,4%
Generi alimentari: 8,2%
Sport & Attività: 6%
Altro: 29%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 20 | 4.6 | 2,5 |
Riparazione auto | 7 | 4.6 | 0,9 |
Bellezza & Benessere | 12 | 4.6 | 1,5 |
Saloni di bellezza | 7 | 4.7 | 0,9 |
Comunità & Governo | 16 | 4.3 | 2,0 |
Pubblica amministrazione | 6 | 0,8 | |
Istruzione | 10 | 3.9 | 1,3 |
Intrattenimento | 5 | 4.1 | 0,6 |
Servizi finanziari | 13 | 4.2 | 1,6 |
Aziende di prestiti | 5 | 4.5 | 0,6 |
Generi alimentari | 55 | 4.1 | 6,9 |
Negozi di alimentari e supermercati | 12 | 4.1 | 1,5 |
Panifici | 5 | 4.3 | 0,6 |
Assistenza domiciliare | 10 | 4.3 | 1,3 |
Hotel & Viaggi | 123 | 4.2 | 15,4 |
Agenzie di viaggi | 12 | 4.6 | 1,5 |
Altri alloggi | 51 | 4.2 | 6,4 |
Bed and breakfast | 25 | 4.4 | 3,1 |
Hotel e motel | 20 | 4.1 | 2,5 |
Settore | 19 | 4.5 | 2,4 |
medico | 22 | 4.0 | 2,8 |
Dentisti | 6 | 5.0 | 0,8 |
Servizi professionali | 18 | 4.8 | 2,3 |
Religione | 27 | 4.2 | 3,4 |
Chiese | 12 | 4.2 | 1,5 |
Ristoranti | 81 | 4.2 | 10,2 |
Bar | 7 | 4.4 | 0,9 |
Bar, pub e taverne | 13 | 4.2 | 1,6 |
Pizza | 10 | 4.4 | 1,3 |
Ristoranti italiani | 8 | 4.4 | 1,0 |
Shopping | 137 | 4.2 | 17,2 |
Negozi di abbigliamento | 9 | 4.5 | 1,1 |
Shopping altro | 5 | 4.0 | 0,6 |
Sport & Attività | 6 | 3.5 | 0,8 |
Aziende in CAP 08013
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 08013
Economico: 44,4%
Modico: 25%
Costoso: 25%
Molto costoso: 5,6%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 08013
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 08013 | 44.580 t | 5,6 t | 327,6 t/km² |
Oristano | 871.840 t | 5,43 t | 287,1 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 08013
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 44.580 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 5,6 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 327,6 t/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/01 | 08:05 | 3,5 | 24,9 km | 10.000 m | Sardinia, Italy | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.