Economia locale in CAP 08021
Italia
CAP 08021 - Italia
| Attività | 473 |
| Fatturato totale stimato | ~11,8 Mln € |
| Fatturato mediano per azienda | ~34,0K € |
| Posti di lavoro stimati | 602 |
| Monte salari stimato | ~11,5 Mln € |
mediana da 246 di 473 attività con stime Stima basata su indicatori solidi
Mappa CAP 08021 - Italia
Mappa interattiva
Come 08021 si confronta
| 08021 | Italia | |
|---|---|---|
| Attività | 473 | 11.980.098 |
| Con stime di fatturato | 246 | 5.134.103 |
| Fatturato totale | ~11,8 Mln € | ~673,1 Mld € |
| Media | ~47,9K € | ~131,1K € |
| Mediana | ~34,0K € | ~59,8K € 0,6× |
| Posti di lavoro | 602 | 19.002.039 |
| Monte salari stimato | ~11,5 Mln € | ~360,1 Mld € |
I moltiplicatori mostrano 08021 rispetto a ciascuna colonna. mediana da 246 di 473 attività con stime Stima basata su indicatori solidi
Ripartizione per settore in CAP 08021 - Italia
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 91 | ~3,8 Mln € | ~33,6K € | 178 |
| Attivita' Artistiche, Di Intrattenimento E Divertimento | 48 | ~1,2 Mln € | ~34,6K € | 66 |
| Altre Attività Di Servizi | 41 | ~1,1 Mln € | ~27,0K € | 62 |
| Sanità E Assistenza Sociale | 21 | ~1,1 Mln € | ~74,7K € | 50 |
| Servizi Di Alloggio E Di Ristorazione | 47 | ~1,0 Mln € | ~32,7K € | 70 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 12 | ~585,8K € | ~51,6K € | 23 |
| Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche | 14 | ~493,2K € | ~24,5K € | 19 |
| ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 12 | ~460,7K € | ~28,2K € | 16 |
| Istruzione | 11 | ~367,2K € | ~39,7K € | 30 |
| Costruzioni | 13 | ~349,9K € | ~43,9K € | 16 |
| Attività Finanziarie E Assicurative | 7 | — | — | 11 |
| Agricoltura, Silvicoltura E Pesca | 7 | — | — | 8 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2 | — | — | 3 |
| Trasporto E Magazzinaggio | 10 | — | — | 5 |
| Fornitura Di Acqua; Reti Fognarie, Attività Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento | 1 | — | — | 7 |
| Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto | 4 | — | — | 4 |
| Attività immobiliari | 4 | — | — | 2 |
| Servizi Di Informazione E Comunicazione | 3 | — | — | 1 |
Gruppi di settore in CAP 08021 - Italia
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 53 | ~2,4 Mln € | ~31,0K € | 138 |
| Salute e medicina | 12 | ~942,5K € | ~69,1K € | 43 |
| Cibi e bevande | 21 | ~912,6K € | ~32,3K € | 59 |
| Organizzazioni associative | 27 | ~836,5K € | ~25,3K € | 48 |
| Sport e tempo libero | 17 | ~708,8K € | ~38,5K € | 36 |
| Agenzie amministrative | 10 | ~585,8K € | ~51,6K € | 23 |
| Istruzione | 10 | ~367,2K € | ~39,7K € | 30 |
| Non raggiungibile | 12 | ~308,5K € | ~19,8K € | 21 |
Stima basata su indicatori solidi
Categorie rilevanti in CAP 08021 - Italia
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Shopping altro | 13 | ~629,1K € | ~56,1K € | 38 |
| Religione | 23 | ~590,8K € | ~24,2K € | 37 |
| Cibi e bevande | 14 | ~560,3K € | ~32,2K € | 32 |
| Ristoranti | 20 | ~531,7K € | ~30,7K € | 38 |
| Sport e tempo libero | 13 | ~335,3K € | ~29,3K € | 20 |
Stima basata su indicatori solidi
CAP 08021 - Italia — Andamento del fatturato
Fatturato mediano delle aziende per anno
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato mediano per azienda | ~29,0K € | ~27,1K € | ~28,8K € | ~30,3K € | ~32,5K € | ~33,8K € |
Ricavi modellati per lo stesso insieme di 246 attività in tutti gli anni. Stima basata su indicatori solidi
Le aziende più grandi per fatturato stimato
- Q8 — Bitti · ~423,5K €
- Oleificio Soggiu Francesca — Siniscola · ~294,2K €
- Sede Amministrativa Tepilora Parco Naturale Regionale — Bitti · ~230,8K €
- Denti & Company — Sardegna · ~195,4K €
- REMI Bitti — Bitti · ~170,5K €
Statistiche governative per 08021
Nuoro — Sardegna
| Nuoro | Italia | |
|---|---|---|
| Popolazione (2025) | 195.331 | 58.943.464 |
| Densità di popolazione (2024) | 65,6 | 198 |
| Età media (2025) | 51,7 | 49 |
| Aspettativa di vita (2024) | 83,2 | 83,7 |
| Reddito familiare pro capite (2024) | 18.900 € | 22.000 € |
| PIL pro capite (2023) | 24.200 € | 37.300 € |
| Tasso di disoccupazione (2025) | 9,3% | 6,1% |
| Tasso di occupazione (2025) | 62,3% | 67,6% |
Fonte: Eurostat
Nuoro — Andamento di reddito e PIL
Reddito familiare e PIL pro capite per anno
| Anno | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito familiare pro capite | 14,3K € | 14,4K € | 14,4K € | 14,9K € | 15,2K € | 15,2K € | 16,1K € | 17,3K € | 18,2K € | 18,9K € |
| PIL pro capite | 18,3K € | 17,9K € | 18,4K € | 18,8K € | 19,5K € | 18,7K € | 20,6K € | 22,2K € | 24,2K € | — |
Fonte: Eurostat