CAP 20831 - Seregno, Lombardia
Città principale | Seregno |
Area di CAP 20831 | 13 km² |
Popolazione | 43.612 |
Popolazione maschile | 21.509 (49,3%) |
Popolazione femminile | 22.103 (50,7%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +36,8% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +12,8% |
Età media | 41,3 anni |
Età media uomini | 40,7 anni |
Età media donne | 41,8 anni |
Prefissi | 362 |
Quartieri | Buenos Aires - Venezia |
Ora locale | sabato 07:01 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 45.64975766930578° / 9.20490835627164° |
CAP collegati | 20832, 20833, 20834, 20835, 20836, 20837 |
Mappa CAP 20831
Mappa interattivaPopolazione in CAP 20831
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 31.888 | 36.367 | 38.659 | 43.612 |
Densità demografica | 2.460 / km² | 2.806 / km² | 2.983 / km² | 3.365 / km² |
Cambiamento demografico in 20831 dal 2000 al 2015
Aumento del 12,8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 20831 | +36,8% | +19,9% | +12,8% |
Seregno | +36,6% | +19,9% | +12,8% |
Provincia di Monza | +32,4% | +18,8% | +12,7% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 20831
Età media: 41,3 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 20831 | 41,3 anni | 41,8 anni | 40,7 anni |
Seregno | 41,2 anni | 41,7 anni | 40,7 anni |
Provincia di Monza | 41,2 anni | 41,7 anni | 40,6 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 20831
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 1.214 | 1.183 | 2.398 |
5-9 | 1.086 | 1.082 | 2.169 |
10-14 | 1.092 | 979 | 2.072 |
15-19 | 1.039 | 1.034 | 2.074 |
20-24 | 1.082 | 1.114 | 2.197 |
25-29 | 1.283 | 1.345 | 2.629 |
30-34 | 1.667 | 1.604 | 3.272 |
35-39 | 2.025 | 1.985 | 4.011 |
40-44 | 1.994 | 2.004 | 3.998 |
45-49 | 2.010 | 2.059 | 4.069 |
50-54 | 1.719 | 1.718 | 3.437 |
55-59 | 1.513 | 1.616 | 3.130 |
60-64 | 1.405 | 1.564 | 2.970 |
65-69 | 1.146 | 1.341 | 2.487 |
70-74 | 1.234 | 1.474 | 2.708 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 20831
Densità di popolazione: 3.365 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 20831 | 43.612 | 13 km² | 3.365 / km² |
Seregno | 38.594 | 7,9 km² | 4.880 / km² |
Provincia di Monza | 861.863 | 405,7 km² | 2.124 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in CAP 20831
Popolazione stimata dal 700 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Concentrazione delle imprese in CAP 20831

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 28,9%
Servizi professionali: 15,4%
Ristoranti: 7,2%
medico: 6,9%
Assistenza domiciliare: 6,5%
Settore: 6,4%
Generi alimentari: 5%
Altro: 23,7%
Aziende in CAP 20831
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 20831
Economico: 46,9%
Modico: 32,7%
Costoso: 20,4%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 20831
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 20831 | 353.373 t | 8,1 t | 27.268 t/km² |
Seregno | 312.713 t | 8,1 t | 39.542 t/km² |
Provincia di Monza | 6.993.174 t | 8,11 t | 17.235 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 20831
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 353.373 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,1 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 27.268 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (8) alto |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05/10 | 19:13 | 3,3 | 47,1 km | 3.400 m | northern Italy | usgs.gov |
05/12/07 | 08:34 | 3,2 | 42,4 km | 3.300 m | northern Italy | usgs.gov |
17/09/07 | 11:43 | 3,3 | 32,6 km | 36.000 m | northern Italy | usgs.gov |
22/03/07 | 22:01 | 3,7 | 49 km | 9.700 m | northern Italy | usgs.gov |
21/04/06 | 22:02 | 3,5 | 82,2 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
20/11/05 | 02:48 | 4 | 33,5 km | 34.500 m | northern Italy | usgs.gov |
21/09/04 | 03:51 | 3,5 | 76,4 km | 100 m | northern Italy | usgs.gov |
05/10/02 | 13:12 | 3,1 | 26,6 km | 17.000 m | northern Italy | usgs.gov |
10/06/02 | 15:02 | 3,3 | 56,7 km | 5.000 m | northern Italy | usgs.gov |
29/04/02 | 08:14 | 3,9 | 72,2 km | 16.200 m | Switzerland | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 20831
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.