CAP 22100 - Asso (Italia)
| Città principale | Asso (Italia) |
| Area di CAP 22100 | 37.4 km² |
| Popolazione | 82,888 |
| Popolazione maschile | 40,390 (48.7%) |
| Popolazione femminile | 42,498 (51.3%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +11.2% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +4.4% |
| Età media | 42.6 anni |
| Età media uomini | 41.5 anni |
| Età media donne | 43.7 anni |
| Prefissi | 31 |
| Città associate | Como |
| Quartieri | De Angeli - Monte Rosa, Duomo, Loreto, Tavernola, Zona 4 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordinate | 45.804315329489604° / 9.081218063553184° |
| CAP correlati | 22070, 22071, 22072, 22073, 22074, 22075, 22076, 22077, 22078, 22079 |
Mappa CAP 22100 - Asso (Italia)
Mappa interattiva
Popolazione di CAP 22100 - Asso (Italia)
Anni dal 1975 al 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 74.548 | 78.700 | 79.430 | 82.888 | 84.467 |
| Densità demografica | 1991,6 / km² | 2102,5 / km² | 2122 / km² | 2214,4 / km² | 2256,6 / km² |
Variazione della popolazione di CAP 22100 - Asso (Italia) dal 2000 al 2015
Aumento del 4.4% dall'anno 2000 al 2015
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| CAP 22100 - Asso (Italia) | +11.2% | +5.3% | +4.4% |
| Asso | +55% | +30% | +18.5% |
| Italia | +8.3% | +4.9% | +4.7% |
Età mediana di CAP 22100 - Asso (Italia)
Età mediana: 42.6 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| CAP 22100 - Asso (Italia) | 42.6 yrs | 43.7 yrs | 41.5 yrs |
| Asso | 40.2 yrs | 40.1 yrs | 40.3 yrs |
| Italia | 40.9 yrs | 41.5 yrs | 40.3 yrs |
Densità di popolazione di CAP 22100
Densità di popolazione: 2214 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| CAP 22100 | 82.888 | 37,4 km² | 2214 / km² |
| Asso (Italia) | 2383 | 1,104 km² | 2158 / km² |
| Italia | 59,3 million | 301.510,7 km² | 197 / km² |
Popolazione storica e prevista di CAP 22100 - Asso (Italia)
Popolazione stimata dal 0 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Industrie
Distribuzione delle attività per settore in CAP 22100 - Asso (Italia)
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari |
|---|---|---|
| Altri alloggi | 321 | — |
| Bar, pub e taverne | 410 | — |
| Dentisti | 217 | — |
| Gestione aziendale | 516 | 34.3 years |
| Immobiliari | 306 | — |
| Negozi di abbigliamento | 465 | — |
| Negozi di alimentari e supermercati | 186 | — |
| Parrucchieri | 187 | — |
| Ragionieri e contabili | 197 | — |
| Ristoranti | 545 | 36.3 years |
| Saloni di bellezza | 185 | — |
| Salute e medicina | 255 | — |
| Shopping | 677 | 52.8 years |
| Studi legali | 416 | — |
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 22100 - Asso (Italia)
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di CAP 22100
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| CAP 22100 | 645,646 tn | 7.79 tn | 17,248.6 tons/km² |
| Asso (Italia) | 18,883 tn | 7.92 tn | 17,103.9 tons/km² |
| Italia | 399,008,505 tn | 6.73 tn | 1,323.4 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 645,646 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 7.79 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 17,248.6 tons/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10
| Pericolo | Livello di rischio |
|---|---|
| Alluvione | Alto (8) |
| Terremoto | Medio (3.8) |
| Frana | Medio (6) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/10 | 7:13 PM | 3.3 | 54.9 km | 3,400 m | northern Italy | usgs.gov |
| 12/5/07 | 8:34 AM | 3.2 | 62.1 km | 3,300 m | northern Italy | usgs.gov |
| 9/17/07 | 11:43 AM | 3.3 | 52.3 km | 36,000 m | northern Italy | usgs.gov |
| 3/22/07 | 10:01 PM | 3.7 | 59.4 km | 9,700 m | northern Italy | usgs.gov |
| 10/19/06 | 5:11 PM | 3.8 | 99.9 km | 5,000 m | northern Italy | usgs.gov |
| 7/22/06 | 11:08 AM | 3.3 | 88.1 km | 2,100 m | northern Italy | usgs.gov |
| 11/20/05 | 2:48 AM | 4 | 45.6 km | 34,500 m | northern Italy | usgs.gov |
| 11/19/05 | 6:59 PM | 3.3 | 95.9 km | 14,900 m | northern Italy | usgs.gov |
| 5/19/05 | 10:16 AM | 3.3 | 69.3 km | 10,000 m | northern Italy | usgs.gov |
| 9/21/04 | 3:51 AM | 3.5 | 95.6 km | 100 m | northern Italy | usgs.gov |
Città principale
Asso (IPA: [ˈasːo], Ass /ˈasː/ in dialetto vallassinese e in lombardo) è un comune italiano di 3 660 abitanti della provincia di Como in Lombardia. Questo antichissimo borgo (i primi insediamenti risalgono al 2000 a.C.) è il capoluogo della Valle Assina o Vall..
Pagina di Wikipedia per Asso (Italia)
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.