Città principale | Cremona |
Area di CAP 26021 | 18,7 km² |
Popolazione | 2.123 |
Popolazione maschile | 1.093 (51,5%) |
Popolazione femminile | 1.030 (48,5%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +34,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +12,2% |
Età media | 42,3 anni |
Età media uomini | 41,9 anni |
Età media donne | 42,8 anni |
Prefissi | 372 |
Ora locale | domenica 22:44 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 45.25274928432955° / 9.881741792370997° |
CAP collegati | 26020, 26022, 26023, 26024, 26025, 26026 |
Mappa CAP 26021
Mappa interattivaPopolazione in CAP 26021
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 1.574 | 1.786 | 1.892 | 2.123 |
Densità demografica | 84,3 / km² | 95,7 / km² | 101,3 / km² | 113,7 / km² |
Cambiamento demografico in 26021 dal 2000 al 2015
Aumento del 12,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 26021 | +34,9% | +18,9% | +12,2% |
Cremona | +17,2% | +10,4% | +8% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 26021
Età media: 42,3 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 26021 | 42,3 anni | 42,8 anni | 41,9 anni |
Cremona | 41,7 anni | 42,2 anni | 41,3 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 26021
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 45 | 57 | 102 |
5-9 | 59 | 45 | 104 |
10-14 | 56 | 51 | 107 |
15-19 | 57 | 51 | 108 |
20-24 | 49 | 61 | 111 |
25-29 | 65 | 61 | 126 |
30-34 | 92 | 63 | 155 |
35-39 | 85 | 79 | 164 |
40-44 | 107 | 87 | 195 |
45-49 | 100 | 81 | 182 |
50-54 | 102 | 104 | 206 |
55-59 | 67 | 66 | 134 |
60-64 | 83 | 68 | 152 |
65-69 | 52 | 71 | 123 |
70-74 | 76 | 86 | 162 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 26021
Densità di popolazione: 113,7 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 26021 | 2.123 | 18,7 km² | 113,7 / km² |
Cremona | 362.983 | 1.771,6 km² | 204,9 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione storica in CAP 26021
Popolazione antica stimata fino al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 20,1%
Ristoranti: 16,8%
Settore: 13,4%
Generi alimentari: 8,7%
Servizi professionali: 8,7%
Bellezza & Benessere: 5,4%
Altro: 26,8%
Aziende in CAP 26021
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 26021
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 26021 | 16.683 t | 7,86 t | 893,6 t/km² |
Cremona | 2.848.976 t | 7,85 t | 1.608 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 26021
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 16.683 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 7,86 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 893,6 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (8) alto |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/12 | 07:41 | 4,5 | 48,3 km | 21.800 m | northern Italy | usgs.gov |
05/12/07 | 08:34 | 3,2 | 32,2 km | 3.300 m | northern Italy | usgs.gov |
30/07/07 | 12:05 | 4,2 | 39,4 km | 100 m | northern Italy | usgs.gov |
30/07/07 | 12:05 | 4,1 | 42,3 km | 15.100 m | northern Italy | usgs.gov |
30/07/07 | 12:03 | 3,1 | 35,9 km | None | northern Italy | usgs.gov |
22/03/07 | 22:01 | 3,7 | 49,9 km | 9.700 m | northern Italy | usgs.gov |
19/04/05 | 01:27 | 3,7 | 46,9 km | 800 m | northern Italy | usgs.gov |
19/04/05 | 00:42 | 4,2 | 48,9 km | 600 m | northern Italy | usgs.gov |
03/08/03 | 14:44 | 3,2 | 9,9 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
13/11/02 | 02:48 | 4,9 | 45,2 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 26021
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Città
Percentuale di imprese per città in 26021 Annicco: 92,6%
Cremona: 3,7%
Altro: 3,7%
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.