Città principale | Caorle |
Area di CAP 30021 | 153,8 km² |
Popolazione | 11.404 |
Popolazione maschile | 5.696 (50%) |
Popolazione femminile | 5.708 (50%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +11% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +4,2% |
Età media | 42,5 anni |
Età media uomini | 42,1 anni |
Età media donne | 42,9 anni |
Ora locale | venerdì 18:01 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 45.63957150940261° / 12.869294200861587° |
CAP collegati | 30020, 30022, 30023, 30024, 30025, 30026 |
Mappa CAP 30021
Mappa interattivaPopolazione in CAP 30021
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 10.273 | 10.847 | 10.947 | 11.404 |
Densità demografica | 66,8 / km² | 70,5 / km² | 71,2 / km² | 74,2 / km² |
Cambiamento demografico in 30021 dal 2000 al 2015
Aumento del 4,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 30021 | +11% | +5,1% | +4,2% |
Venezia | +9,5% | +5,7% | +5,2% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 30021
Età media: 42,5 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 30021 | 42,5 anni | 42,9 anni | 42,1 anni |
Venezia | 42,9 anni | 43,5 anni | 42,2 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 30021
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 290 | 264 | 555 |
5-9 | 304 | 282 | 587 |
10-14 | 253 | 277 | 531 |
15-19 | 221 | 232 | 453 |
20-24 | 276 | 277 | 554 |
25-29 | 332 | 302 | 634 |
30-34 | 393 | 376 | 770 |
35-39 | 543 | 553 | 1.097 |
40-44 | 548 | 503 | 1.052 |
45-49 | 495 | 515 | 1.011 |
50-54 | 477 | 461 | 939 |
55-59 | 403 | 417 | 821 |
60-64 | 413 | 470 | 884 |
65-69 | 370 | 372 | 742 |
70-74 | 376 | 406 | 782 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 30021
Densità di popolazione: 74,2 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 30021 | 11.404 | 153,8 km² | 74,2 / km² |
Venezia | 852.844 | 2.470,4 km² | 345,2 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 30021 Prefisso 33: 40,3%
Prefisso 34: 29,2%
Prefisso 32: 17,5%
Altro: 13%
Concentrazione delle imprese in CAP 30021

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Hotel & Viaggi: 22,8%
Ristoranti: 19,2%
Shopping: 16,3%
Generi alimentari: 9%
Assistenza domiciliare: 6,3%
Altro: 26,3%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 52 | 4.2 | 4,6 | |
Riparazione auto | 12 | 4.5 | 1,1 | |
Bellezza & Benessere | 35 | 4.5 | 3,1 | |
Parrucchieri | 15 | 4.4 | 1,3 | |
Saloni di bellezza | 15 | 4.4 | 1,3 | |
Comunità & Governo | 18 | 3.7 | 1,6 | |
Istruzione | 16 | 4.2 | 1,4 | |
Servizi finanziari | 37 | 4.3 | 3,2 | |
Aziende di prestiti | 12 | 4.1 | 1,1 | |
Generi alimentari | 153 | 4.2 | 13,4 | |
Negozi di alimentari e supermercati | 12 | 4.1 | 1,1 | |
Panifici | 16 | 4.5 | 1,4 | |
Assistenza domiciliare | 115 | 4.2 | 10,1 | |
Appartamenti | 16 | 4.2 | 1,4 | |
Imprenditori generali | 12 | 5.0 | 1,1 | |
Hotel & Viaggi | 565 | 19 anni | 4.3 | 49,5 |
Agenzie di viaggi | 20 | 4.2 | 1,8 | |
Altri alloggi | 31 | 4.4 | 2,7 | |
Campeggi | 12 | 4.4 | 1,1 | |
Ostelli | 12 | 4.2 | 1,1 | |
Settore | 60 | 4.3 | 5,3 | |
Trattori e attrezzature per fattoria | 13 | 4.3 | 1,1 | |
Servizi locali | 12 | 4.5 | 1,1 | |
medico | 29 | 3.8 | 2,5 | |
Servizi professionali | 44 | 4.0 | 3,9 | |
Religione | 15 | 4.7 | 1,3 | |
Ristoranti | 325 | 21,6 anni | 4.1 | 28,5 |
Bar | 15 | 4.2 | 1,3 | |
Ristoranti che servono frutti di mare | 15 | 4.2 | 1,3 | |
Ristoranti italiani | 34 | 4.1 | 3,0 | |
Shopping | 378 | 4.2 | 33,1 | |
Negozi di scarpe | 12 | 4.5 | 1,1 | |
Sport & Attività | 36 | 4.3 | 3,2 |
Aziende in CAP 30021
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 30021
Costoso: 44,2%
Economico: 33,3%
Modico: 20,9%
Molto costoso: 1,6%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 30021
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 30021 | 87.092 t | 7,64 t | 566,4 t/km² |
Venezia | 5.654.858 t | 6,63 t | 2.289 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 30021
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 87.092 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 7,64 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 566,4 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
Terremoto | (3,8) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/05 | 16:33 | 3,4 | 57,4 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
25/10/99 | 11:37 | 3,1 | 61,9 km | 5.000 m | northern Italy | usgs.gov |
02/07/99 | 10:12 | 3,1 | 51,4 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
02/07/99 | 04:14 | 3,1 | 40,6 km | 10.000 m | Italy-Slovenia-Croatia border region | usgs.gov |
23/06/99 | 09:46 | 3,2 | 50,8 km | 10.000 m | Italy-Slovenia-Croatia border region | usgs.gov |
20/06/99 | 04:47 | 3,1 | 59,6 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
14/06/98 | 15:21 | 3,7 | 19,6 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
28/05/98 | 02:36 | 3,6 | 62,2 km | 10.000 m | Austria-Italy-Slovenia border region | usgs.gov |
25/02/98 | 02:31 | 3,6 | 25,2 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
02/12/97 | 09:18 | 3,1 | 51,9 km | 10.000 m | Italy-Slovenia-Croatia border region | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 30021
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.