- Mondo »
- IT »
- San Giustino Valdarno »
- 52024
Città principale | San Giustino Valdarno |
Area di CAP 52024 | 86,9 km² |
Popolazione | 6.139 |
Popolazione maschile | 3.095 (50,4%) |
Popolazione femminile | 3.044 (49,6%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +57,2% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +18,9% |
Età media | 41,5 anni |
Età media uomini | 41,6 anni |
Età media donne | 41,3 anni |
Ora locale | venerdì 18:02 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 43.60309391543456° / 11.656785531076821° |
CAP collegati | 52020, 52021, 52022, 52025, 52026, 52027 |
Mappa CAP 52024
Mappa interattivaPopolazione in CAP 52024
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 3.906 | 4.759 | 5.163 | 6.139 |
Densità demografica | 45,0 / km² | 54,8 / km² | 59,4 / km² | 70,7 / km² |
Cambiamento demografico in 52024 dal 2000 al 2015
Aumento del 18,9% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 52024 | +57,2% | +29% | +18,9% |
Provincia di Arezzo | +18,9% | +10,5% | +7,6% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 52024
Età media: 41,5 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 52024 | 41,5 anni | 41,3 anni | 41,6 anni |
Provincia di Arezzo | 41,9 anni | 42,3 anni | 41,4 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 52024
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 166 | 168 | 335 |
5-9 | 160 | 160 | 320 |
10-14 | 159 | 148 | 308 |
15-19 | 160 | 129 | 290 |
20-24 | 141 | 154 | 296 |
25-29 | 175 | 193 | 369 |
30-34 | 199 | 218 | 417 |
35-39 | 293 | 282 | 575 |
40-44 | 295 | 266 | 562 |
45-49 | 273 | 271 | 545 |
50-54 | 254 | 246 | 501 |
55-59 | 217 | 196 | 414 |
60-64 | 228 | 250 | 478 |
65-69 | 197 | 170 | 367 |
70-74 | 178 | 192 | 371 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 52024
Densità di popolazione: 70,7 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 52024 | 6.139 | 86,9 km² | 70,7 / km² |
Provincia di Arezzo | 348.252 | 3.231,4 km² | 107,8 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 52024 Prefisso 33: 40,5%
Prefisso 34: 31%
Prefisso 32: 9,5%
Prefisso 5: 4,8%
Prefisso 39: 4,8%
Prefisso 38: 4,8%
Altro: 4,8%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 19,7%
Hotel & Viaggi: 16,1%
Ristoranti: 9,9%
Settore: 9,5%
Generi alimentari: 8,8%
Servizi professionali: 7,4%
Altro: 28,7%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 10 | 4.1 | 1,6 |
Servizi finanziari | 14 | 4.1 | 2,3 |
Generi alimentari | 28 | 4.3 | 4,6 |
Assistenza domiciliare | 13 | 4.9 | 2,1 |
Hotel & Viaggi | 38 | 4.5 | 6,2 |
Hotel e motel | 9 | 4.4 | 1,5 |
Settore | 25 | 4.8 | 4,1 |
medico | 9 | 1,5 | |
Servizi professionali | 15 | 5.0 | 2,4 |
Ristoranti | 21 | 4.2 | 3,4 |
Shopping | 88 | 4.2 | 14,3 |
Aziende in CAP 52024
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 52024
Costoso: 66,7%
Economico: 16,7%
Modico: 8,3%
Molto costoso: 8,3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 52024
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 52024 | 43.282 t | 7,05 t | 498,2 t/km² |
Provincia di Arezzo | 2.460.928 t | 7,07 t | 761,6 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 52024
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 43.282 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 7,05 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 498,2 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Frana | (6) medio |
Terremoto | (6) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/15 | 18:04 | 4,2 | 31,1 km | 4.110 m | 4km SW of Greve, Italy | usgs.gov |
19/12/14 | 02:36 | 3,9 | 32,2 km | 7.100 m | 5km WNW of Greve, Italy | usgs.gov |
19/12/14 | 01:39 | 3,8 | 32,4 km | 9.300 m | 5km WNW of Greve, Italy | usgs.gov |
12/07/11 | 12:20 | 3,6 | 39,8 km | 7.500 m | central Italy | usgs.gov |
12/07/11 | 00:15 | 4,6 | 37,9 km | 7.400 m | central Italy | usgs.gov |
11/07/11 | 23:53 | 4,5 | 38,9 km | 7.800 m | central Italy | usgs.gov |
11/07/11 | 08:01 | 3,6 | 38,7 km | 7.200 m | central Italy | usgs.gov |
13/07/06 | 11:41 | 3,1 | 15 km | 9.900 m | central Italy | usgs.gov |
25/05/06 | 17:26 | 3,6 | 26 km | 8.600 m | central Italy | usgs.gov |
16/04/06 | 14:15 | 4,2 | 40,9 km | 27.000 m | central Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 52024
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.