- Mondo »
- IT »
- Castagneto Carducci »
- 57022
Città principale | Castagneto Carducci |
Area di CAP 57022 | 142,6 km² |
Popolazione | 8.436 |
Popolazione maschile | 4.172 (49,5%) |
Popolazione femminile | 4.264 (50,5%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +5,5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +2,4% |
Età media | 43,4 anni |
Età media uomini | 42,9 anni |
Età media donne | 43,8 anni |
Ora locale | venerdì 17:52 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 43.179076763264824° / 10.597685063330115° |
CAP collegati | 57020, 57021, 57023, 57024, 57025, 57027 |
Mappa CAP 57022
Mappa interattivaPopolazione in CAP 57022
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 7.993 | 8.270 | 8.241 | 8.436 |
Densità demografica | 56,1 / km² | 58,0 / km² | 57,8 / km² | 59,2 / km² |
Cambiamento demografico in 57022 dal 2000 al 2015
Aumento del 2,4% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 57022 | +5,5% | +2% | +2,4% |
Livorno | +4,3% | +1,5% | +2,1% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 57022
Età media: 43,4 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 57022 | 43,4 anni | 43,8 anni | 42,9 anni |
Livorno | 43,4 anni | 44,1 anni | 42,7 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 57022
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 186 | 226 | 413 |
5-9 | 189 | 187 | 376 |
10-14 | 187 | 193 | 381 |
15-19 | 177 | 172 | 349 |
20-24 | 196 | 159 | 355 |
25-29 | 223 | 231 | 455 |
30-34 | 300 | 304 | 605 |
35-39 | 383 | 341 | 725 |
40-44 | 421 | 419 | 841 |
45-49 | 361 | 337 | 699 |
50-54 | 309 | 326 | 636 |
55-59 | 289 | 353 | 643 |
60-64 | 351 | 357 | 708 |
65-69 | 289 | 322 | 612 |
70-74 | 310 | 337 | 647 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 57022
Densità di popolazione: 59,2 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 57022 | 8.436 | 142,6 km² | 59,2 / km² |
Livorno | 333.559 | 1.214,2 km² | 274,7 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione storica in CAP 57022
Popolazione antica stimata fino al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 57022 Prefisso 33: 49,5%
Prefisso 34: 28,4%
Prefisso 32: 9,2%
Prefisso 38: 4,6%
Prefisso 36: 4,6%
Altro: 3,7%
Concentrazione delle imprese in CAP 57022

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Hotel & Viaggi: 17,5%
Ristoranti: 15,9%
Generi alimentari: 14,2%
Shopping: 13,2%
Settore: 6,3%
Servizi professionali: 6,3%
Assistenza domiciliare: 5,4%
Altro: 21,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 18 | 3.6 | 2,1 | |
Distributori di carburante | 6 | 3.9 | 0,7 | |
Riparazione auto | 5 | 4.0 | 0,6 | |
Bellezza & Benessere | 8 | 4.8 | 0,9 | |
Comunità & Governo | 6 | 5.0 | 0,7 | |
Intrattenimento | 5 | 4.2 | 0,6 | |
Servizi finanziari | 21 | 3.6 | 2,5 | |
Generi alimentari | 113 | 4.4 | 13,4 | |
Cantina | 6 | 4.3 | 0,7 | |
Negozi di alimentari e supermercati | 8 | 4.6 | 0,9 | |
Negozi di vino, birre e liquori | 5 | 4.6 | 0,6 | |
Assistenza domiciliare | 32 | 4.5 | 3,8 | |
Immobiliari | 14 | 3.6 | 1,7 | |
Imprenditori generali | 6 | 4.6 | 0,7 | |
Installazione e riparazione tubature | 5 | 1.0 | 0,6 | |
Hotel & Viaggi | 89 | 11,8 anni | 4.3 | 10,6 |
Altri alloggi | 10 | 4.7 | 1,2 | |
Bed and breakfast | 9 | 4.1 | 1,1 | |
Campeggi | 5 | 4.1 | 0,6 | |
Case vacanza, chalet e resort | 8 | 4.2 | 0,9 | |
Hotel e motel | 6 | 4.3 | 0,7 | |
Settore | 40 | 4.6 | 4,7 | |
Trattori e attrezzature per fattoria | 5 | 4.2 | 0,6 | |
medico | 7 | 5.0 | 0,8 | |
Servizi professionali | 21 | 4.9 | 2,5 | |
Servizi tecnici per l'edilizia | 7 | 5.0 | 0,8 | |
Religione | 6 | 3.8 | 0,7 | |
Ristoranti | 67 | 4.2 | 7,9 | |
Bar, pub e taverne | 5 | 4.0 | 0,6 | |
Pizza | 5 | 4.2 | 0,6 | |
Ristoranti italiani | 5 | 4.5 | 0,6 | |
Shopping | 84 | 4.1 | 10,0 | |
Negozi di abbigliamento | 6 | 4.2 | 0,7 | |
Sport & Attività | 17 | 4.4 | 2,0 |
Aziende in CAP 57022
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 57022
Costoso: 39,2%
Economico: 25,5%
Modico: 25,5%
Molto costoso: 9,8%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 57022
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 57022 | 61.061 t | 7,24 t | 428,3 t/km² |
Livorno | 2.375.115 t | 7,12 t | 1.956 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 57022
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 61.061 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 7,24 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 428,3 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/18 | 22:16 | 4,1 | 36,2 km | 10.000 m | 9km NNW of Chiusdino, Italy | usgs.gov |
25/10/16 | 09:53 | 4,2 | 59,6 km | 10.000 m | 5km NNE of Certaldo, Italy | usgs.gov |
19/10/13 | 05:29 | 3,4 | 61 km | 9.900 m | 5km NNW of Tirrenia, Italy | usgs.gov |
16/02/08 | 14:12 | 3,1 | 15,9 km | 16.200 m | central Italy | usgs.gov |
03/11/07 | 15:08 | 3,2 | 24,9 km | 5.200 m | central Italy | usgs.gov |
17/04/06 | 14:42 | 4 | 58,2 km | 9.100 m | central Italy | usgs.gov |
16/05/05 | 18:04 | 3,1 | 57,9 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
16/05/05 | 17:32 | 3,8 | 57 km | 1.200 m | central Italy | usgs.gov |
09/04/05 | 14:59 | 3,1 | 37,8 km | 7.900 m | central Italy | usgs.gov |
09/04/05 | 13:59 | 3,2 | 37,8 km | 8.000 m | central Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 57022
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città
Percentuale di imprese per città in 57022 Castagneto Carducci: 53,7%
Donoratico: 37,6%
Bolgheri: 7,3%
Altro: 1,3%
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.