CAP 57027 - Italia
Area di CAP 57027 | 33,2 km² |
Popolazione | 6.902 |
Popolazione maschile | 3.341 (48,4%) |
Popolazione femminile | 3.561 (51,6%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +25,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +9,3% |
Età media | 45,5 anni |
Età media uomini | 44,9 anni |
Età media donne | 46 anni |
Ora locale | venerdì 18:05 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 43.07431467305152° / 10.55894943362392° |
CAP collegati | 57020, 57021, 57022, 57023, 57024, 57025 |
Mappa CAP 57027
Mappa interattivaPopolazione in CAP 57027
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 5.496 | 6.069 | 6.315 | 6.902 |
Densità demografica | 165,4 / km² | 182,6 / km² | 190,0 / km² | 207,7 / km² |
Cambiamento demografico in 57027 dal 2000 al 2015
Aumento del 9,3% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 57027 | +25,6% | +13,7% | +9,3% |
Livorno | +4,3% | +1,5% | +2,1% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 57027
Età media: 45,5 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 57027 | 45,5 anni | 46 anni | 44,9 anni |
Livorno | 43,4 anni | 44,1 anni | 42,7 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 57027
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 135 | 157 | 293 |
5-9 | 134 | 126 | 260 |
10-14 | 157 | 144 | 301 |
15-19 | 139 | 146 | 285 |
20-24 | 171 | 143 | 314 |
25-29 | 157 | 168 | 325 |
30-34 | 231 | 213 | 444 |
35-39 | 251 | 309 | 561 |
40-44 | 305 | 303 | 609 |
45-49 | 317 | 360 | 678 |
50-54 | 260 | 255 | 515 |
55-59 | 294 | 301 | 595 |
60-64 | 267 | 303 | 570 |
65-69 | 254 | 322 | 576 |
70-74 | 270 | 313 | 583 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 57027
Densità di popolazione: 207,7 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 57027 | 6.902 | 33,2 km² | 207,7 / km² |
Livorno | 333.559 | 1.214,2 km² | 274,7 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione prevista in CAP 57027
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 57027 Prefisso 33: 43,4%
Prefisso 34: 22,6%
Prefisso 32: 17,9%
Prefisso 39: 6,6%
Altro: 9,4%
Concentrazione delle imprese in CAP 57027

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Ristoranti: 20,4%
Shopping: 18,4%
Hotel & Viaggi: 18,2%
Generi alimentari: 9,6%
Assistenza domiciliare: 6,1%
Altro: 27,3%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 40 | 4.3 | 5,8 |
Distributori di carburante | 6 | 4.3 | 0,9 |
Riparazione auto | 11 | 4.4 | 1,6 |
Bellezza & Benessere | 23 | 4.6 | 3,3 |
Parrucchieri | 9 | 4.8 | 1,3 |
Saloni di bellezza | 11 | 4.6 | 1,6 |
Comunità & Governo | 7 | 4.0 | 1,0 |
Servizi finanziari | 28 | 3.1 | 4,1 |
Aziende di prestiti | 10 | 3.0 | 1,4 |
Generi alimentari | 78 | 4.1 | 11,3 |
Negozi di alimentari e supermercati | 27 | 4.1 | 3,9 |
Panifici | 8 | 4.3 | 1,2 |
Assistenza domiciliare | 51 | 4.2 | 7,4 |
Immobiliari | 22 | 4.2 | 3,2 |
Imprenditori generali | 6 | 0,9 | |
Hotel & Viaggi | 214 | 4.3 | 31,0 |
Agenzie di viaggi | 10 | 4.4 | 1,4 |
Altri alloggi | 25 | 4.4 | 3,6 |
Bed and breakfast | 12 | 4.4 | 1,7 |
Case vacanza, chalet e resort | 13 | 4.3 | 1,9 |
Hotel e motel | 48 | 4.2 | 7,0 |
Settore | 22 | 4.4 | 3,2 |
medico | 25 | 4.7 | 3,6 |
Animali Domestici | 7 | 4.6 | 1,0 |
Servizi professionali | 26 | 4.5 | 3,8 |
Religione | 6 | 4.2 | 0,9 |
Ristoranti | 137 | 4.0 | 19,8 |
Bar, pub e taverne | 32 | 4.1 | 4,6 |
Pizza | 14 | 3.9 | 2,0 |
Ristoranti italiani | 14 | 3.9 | 2,0 |
Shopping | 225 | 4.1 | 32,6 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 6 | 4.5 | 0,9 |
Gioiellieri e Orologi | 8 | 4.8 | 1,2 |
Merce sportiva | 6 | 4.0 | 0,9 |
Negozi di abbigliamento | 18 | 4.1 | 2,6 |
Sport & Attività | 19 | 4.4 | 2,8 |
Aziende in CAP 57027
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 57027
Costoso: 47,1%
Modico: 21,6%
Economico: 19,6%
Molto costoso: 11,8%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 57027
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 57027 | 49.934 t | 7,23 t | 1.502 t/km² |
Livorno | 2.375.115 t | 7,12 t | 1.956 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 57027
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 49.934 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 7,23 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.502 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/18 | 22:16 | 4,1 | 42,7 km | 10.000 m | 9km NNW of Chiusdino, Italy | usgs.gov |
19/10/13 | 05:29 | 3,4 | 70,6 km | 9.900 m | 5km NNW of Tirrenia, Italy | usgs.gov |
16/02/08 | 14:12 | 3,1 | 17,7 km | 16.200 m | central Italy | usgs.gov |
03/11/07 | 15:08 | 3,2 | 34,1 km | 5.200 m | central Italy | usgs.gov |
17/04/06 | 14:42 | 4 | 66,9 km | 9.100 m | central Italy | usgs.gov |
16/05/05 | 18:04 | 3,1 | 66,1 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
16/05/05 | 17:32 | 3,8 | 66,1 km | 1.200 m | central Italy | usgs.gov |
09/04/05 | 14:59 | 3,1 | 34,2 km | 7.900 m | central Italy | usgs.gov |
09/04/05 | 13:59 | 3,2 | 34,1 km | 8.000 m | central Italy | usgs.gov |
30/06/03 | 00:03 | 4,1 | 70,6 km | 6.600 m | central Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 57027
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.