Città principale | Alezio |
Area di CAP 73052 | 20,8 km² |
Popolazione | 9.031 |
Popolazione maschile | 4.417 (48,9%) |
Popolazione femminile | 4.614 (51,1%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -14,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -5,4% |
Età media | 40,9 anni |
Età media uomini | 39,7 anni |
Età media donne | 42 anni |
Ora locale | venerdì 18:47 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 40.05683202879872° / 18.113458558638026° |
CAP collegati | 73050, 73051, 73053, 73054, 73055, 73056 |
Mappa CAP 73052
Mappa interattivaPopolazione in CAP 73052
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 10.573 | 10.100 | 9.549 | 9.031 |
Densità demografica | 508,5 / km² | 485,8 / km² | 459,3 / km² | 434,4 / km² |
Cambiamento demografico in 73052 dal 2000 al 2015
Calo del 5,4% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 73052 | -14,6% | -10,6% | -5,4% |
Lecce | -0% | -0,9% | +0,8% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 73052
Età media: 40,9 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 73052 | 40,9 anni | 42 anni | 39,7 anni |
Lecce | 40,2 anni | 41,1 anni | 39,2 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 73052
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 202 | 199 | 402 |
5-9 | 236 | 227 | 463 |
10-14 | 253 | 235 | 488 |
15-19 | 290 | 262 | 553 |
20-24 | 302 | 273 | 575 |
25-29 | 288 | 296 | 584 |
30-34 | 301 | 324 | 626 |
35-39 | 356 | 334 | 691 |
40-44 | 388 | 399 | 787 |
45-49 | 375 | 441 | 816 |
50-54 | 330 | 365 | 695 |
55-59 | 305 | 316 | 622 |
60-64 | 262 | 354 | 616 |
65-69 | 272 | 305 | 577 |
70-74 | 259 | 283 | 542 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 73052
Densità di popolazione: 434,4 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 73052 | 9.031 | 20,8 km² | 434,4 / km² |
Lecce | 797.424 | 2.759,5 km² | 289,0 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 73052 Prefisso 34: 51,1%
Prefisso 32: 17,8%
Prefisso 33: 17,8%
Prefisso 36: 4,4%
Altro: 8,9%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 25,2%
Servizi professionali: 12,7%
Hotel & Viaggi: 10,1%
Generi alimentari: 7%
Ristoranti: 6,9%
Settore: 6,8%
medico: 5,9%
Assistenza domiciliare: 5,2%
Altro: 20,1%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 22 | 4.3 | 2,4 |
Riparazione auto | 8 | 4.3 | 0,9 |
Bellezza & Benessere | 19 | 4.6 | 2,1 |
Parrucchieri | 7 | 4.8 | 0,8 |
Saloni di bellezza | 9 | 4.6 | 1,0 |
Istruzione | 8 | 4.8 | 0,9 |
Servizi finanziari | 18 | 3.5 | 2,0 |
Generi alimentari | 39 | 4.2 | 4,3 |
Negozi di alimentari e supermercati | 12 | 4.1 | 1,3 |
Panifici | 5 | 4.5 | 0,6 |
Assistenza domiciliare | 22 | 4.7 | 2,4 |
Imprenditori generali | 6 | 5.0 | 0,7 |
Hotel & Viaggi | 40 | 4.5 | 4,4 |
Altri alloggi | 20 | 4.5 | 2,2 |
Bed and breakfast | 12 | 4.5 | 1,3 |
Settore | 33 | 4.6 | 3,7 |
Costruzione di edifici | 6 | 5.0 | 0,7 |
medico | 42 | 5.0 | 4,7 |
Medici generici | 7 | 5.0 | 0,8 |
Salute e medicina | 12 | 5.0 | 1,3 |
Servizi professionali | 23 | 4.1 | 2,5 |
Studi legali | 9 | 3.0 | 1,0 |
Religione | 9 | 4.9 | 1,0 |
Chiese | 5 | 4.9 | 0,6 |
Ristoranti | 25 | 4.4 | 2,8 |
Bar, pub e taverne | 6 | 4.3 | 0,7 |
Shopping | 162 | 4.3 | 17,9 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 6 | 4.6 | 0,7 |
Negozi di abbigliamento | 13 | 4.5 | 1,4 |
Negozi di elettronica | 6 | 4.0 | 0,7 |
Negozi di informatica | 6 | 5.0 | 0,7 |
Aziende in CAP 73052
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 73052
Modico: 62,5%
Costoso: 25%
Economico: 12,5%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 73052
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 73052 | 47.448 t | 5,25 t | 2.282 t/km² |
Lecce | 4.204.539 t | 5,27 t | 1.523 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 73052
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 47.448 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 5,25 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 2.282 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/18 | 16:31 | 4,1 | 94,5 km | 11.850 m | 11km NNE of Ostuni, Italy | usgs.gov |
23/12/07 | 22:10 | 3,7 | 93,3 km | 45.000 m | Albania | usgs.gov |
27/06/07 | 19:48 | 3,4 | 94,7 km | 37.000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
16/04/06 | 19:44 | 4,5 | 99,2 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
12/08/05 | 11:53 | 4,2 | 94,8 km | 13.000 m | Albania | usgs.gov |
21/12/04 | 23:45 | 3,4 | 86,7 km | 2.000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
08/08/04 | 11:25 | 3,2 | 70,2 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
20/11/02 | 11:59 | 3,8 | 93,8 km | 5.000 m | Albania | usgs.gov |
28/03/02 | 01:59 | 3,1 | 72,6 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
06/07/98 | 18:59 | 4,1 | 95,1 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 73052
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.