Città principale | Trapani |
Area di CAP 91025 | 245,1 km² |
Popolazione | 79.558 |
Popolazione maschile | 39.157 (49,2%) |
Popolazione femminile | 40.401 (50,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +6,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +2,8% |
Età media | 40,1 anni |
Età media uomini | 39,4 anni |
Età media donne | 40,8 anni |
Prefissi | 923 |
Quartieri | San Leonardo |
Ora locale | venerdì 18:42 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 37.81459178856509° / 12.539651960384857° |
CAP collegati | 91020, 91021, 91022, 91023, 91024, 91026 |
Mappa CAP 91025
Mappa interattivaPopolazione in CAP 91025
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 74.627 | 77.497 | 77.427 | 79.558 |
Densità demografica | 304,5 / km² | 316,2 / km² | 315,9 / km² | 324,6 / km² |
Cambiamento demografico in 91025 dal 2000 al 2015
Aumento del 2,8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 91025 | +6,6% | +2,7% | +2,8% |
Trapani | -2,1% | -2,4% | -0,2% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 91025
Età media: 40,1 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 91025 | 40,1 anni | 40,8 anni | 39,4 anni |
Trapani | 39,6 anni | 40,3 anni | 38,8 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 91025
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 1.995 | 1.957 | 3.953 |
5-9 | 2.149 | 2.098 | 4.248 |
10-14 | 2.335 | 2.229 | 4.565 |
15-19 | 2.471 | 2.326 | 4.798 |
20-24 | 2.559 | 2.495 | 5.054 |
25-29 | 2.506 | 2.495 | 5.002 |
30-34 | 2.725 | 2.792 | 5.518 |
35-39 | 3.223 | 3.254 | 6.477 |
40-44 | 3.257 | 3.500 | 6.758 |
45-49 | 3.078 | 3.348 | 6.427 |
50-54 | 2.734 | 2.996 | 5.731 |
55-59 | 2.613 | 2.756 | 5.369 |
60-64 | 2.792 | 3.003 | 5.795 |
65-69 | 2.450 | 2.646 | 5.096 |
70-74 | 2.269 | 2.505 | 4.775 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 91025
Densità di popolazione: 324,6 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 91025 | 79.558 | 245,1 km² | 324,6 / km² |
Trapani | 423.033 | 2.465,1 km² | 171,6 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in CAP 91025
Popolazione antica stimata fino al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 91025 Prefisso 32: 35,5%
Prefisso 34: 23,4%
Prefisso 33: 20%
Prefisso 38: 10,5%
Prefisso 39: 5%
Altro: 5,5%
Concentrazione delle imprese in CAP 91025

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 21,5%
Hotel & Viaggi: 11,5%
Servizi professionali: 11,1%
Generi alimentari: 9,3%
Ristoranti: 8,6%
Settore: 7,4%
Altro: 30,7%
Aziende in CAP 91025
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 91025
Economico: 38,7%
Costoso: 31,5%
Modico: 28,2%
Molto costoso: 1,6%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 91025
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 91025 | 358.162 t | 4,5 t | 1.461 t/km² |
Trapani | 1.948.746 t | 4,61 t | 790,5 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 91025
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 358.162 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 4,5 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.461 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Siccità | (8) alto |
Terremoto | (2,7) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
29/08/15 | 13:25 | 4,3 | 81,7 km | 7.460 m | 60km NNW of Trapani, Italy | usgs.gov |
22/10/08 | 09:25 | 3,5 | 79,8 km | 10.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
30/01/08 | 04:26 | 3,1 | 82,1 km | 27.500 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
08/04/07 | 18:20 | 3,3 | 89,7 km | 23.200 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
12/01/07 | 01:31 | 3,8 | 88,3 km | 15.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
28/11/04 | 07:44 | 3,4 | 62,3 km | 5.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
27/08/04 | 01:21 | 3,5 | 59,6 km | 5.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
09/08/03 | 17:44 | 3,1 | 78,1 km | 10.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
11/07/03 | 03:05 | 3,7 | 63,6 km | 5.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
05/03/03 | 09:21 | 3,4 | 73,9 km | 5.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 91025
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.