- Mondo »
- IT »
- Carrozziere »
- 96100
CAP 96100 - Carrozziere, Sicilia
Città principale | Carrozziere |
Area di CAP 96100 | 206,7 km² |
Popolazione | 112.388 |
Popolazione maschile | 55.549 (49,4%) |
Popolazione femminile | 56.839 (50,6%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -20,7% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -8% |
Età media | 40,2 anni |
Età media uomini | 39,3 anni |
Età media donne | 41,1 anni |
Quartieri | Centro Catania, Ortigia |
Ora locale | venerdì 18:46 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 37.03936608653398° / 15.213640492609866° |
CAP collegati | 96014, 96015, 96016, 96017, 96018, 96019 |
Mappa CAP 96100
Mappa interattivaPopolazione in CAP 96100
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 141.673 | 131.692 | 122.200 | 112.388 |
Densità demografica | 685,5 / km² | 637,2 / km² | 591,3 / km² | 543,8 / km² |
Cambiamento demografico in 96100 dal 2000 al 2015
Calo del 8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 96100 | -20,7% | -14,7% | -8% |
Siracusa | -3,2% | -2,9% | -0,5% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 96100
Età media: 40,2 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 96100 | 40,2 anni | 41,1 anni | 39,3 anni |
Siracusa | 39,2 anni | 39,9 anni | 38,5 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 96100
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 2.975 | 2.689 | 5.664 |
5-9 | 2.991 | 2.808 | 5.800 |
10-14 | 2.896 | 2.784 | 5.680 |
15-19 | 3.260 | 2.980 | 6.240 |
20-24 | 3.559 | 3.386 | 6.945 |
25-29 | 3.719 | 3.529 | 7.249 |
30-34 | 4.206 | 4.229 | 8.436 |
35-39 | 4.824 | 4.911 | 9.735 |
40-44 | 4.700 | 4.917 | 9.617 |
45-49 | 4.709 | 4.788 | 9.498 |
50-54 | 4.016 | 4.398 | 8.415 |
55-59 | 3.683 | 4.057 | 7.740 |
60-64 | 3.971 | 4.402 | 8.374 |
65-69 | 3.342 | 3.651 | 6.993 |
70-74 | 2.698 | 3.310 | 6.008 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 96100
Densità di popolazione: 543,8 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 96100 | 112.388 | 206,7 km² | 543,8 / km² |
Siracusa | 392.118 | 2.110,8 km² | 185,8 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 96100 Prefisso 33: 37,8%
Prefisso 34: 24,7%
Prefisso 32: 18,2%
Prefisso 39: 7,2%
Prefisso 38: 5,4%
Altro: 6,8%
Concentrazione delle imprese in CAP 96100

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 19,8%
Hotel & Viaggi: 14,8%
Ristoranti: 10,7%
Servizi professionali: 10,7%
Generi alimentari: 6,5%
medico: 5,7%
Settore: 5,6%
Altro: 26,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 378 | 4.3 | 3,4 | |
Bellezza & Benessere | 200 | 4.5 | 1,8 | |
Parrucchieri | 84 | 4.6 | 0,7 | |
Saloni di bellezza | 91 | 4.6 | 0,8 | |
Comunità & Governo | 236 | 3.6 | 2,1 | |
Sindacati | 59 | 4.4 | 0,5 | |
Istruzione | 223 | 4.3 | 2,0 | |
Intrattenimento | 121 | 4.3 | 1,1 | |
Servizi finanziari | 378 | 3.7 | 3,4 | |
Aziende di prestiti | 125 | 3.5 | 1,1 | |
Generi alimentari | 564 | 4.3 | 5,0 | |
Panifici | 62 | 4.4 | 0,6 | |
Assistenza domiciliare | 416 | 4.3 | 3,7 | |
Immobiliari | 127 | 4.2 | 1,1 | |
Hotel & Viaggi | 886 | 4.2 | 7,9 | |
Settore | 342 | 4.4 | 3,0 | |
Servizi locali | 97 | 4.1 | 0,9 | |
medico | 575 | 4.5 | 5,1 | |
Dentisti | 71 | 4.6 | 0,6 | |
Servizi professionali | 639 | 4.3 | 5,7 | |
Religione | 128 | 4.5 | 1,1 | |
Chiese | 67 | 4.6 | 0,6 | |
Ristoranti | 817 | 4.2 | 7,3 | |
Bar | 80 | 4.1 | 0,7 | |
Ristoranti italiani | 99 | 4.2 | 0,9 | |
Shopping | 2.181 | 20,6 anni | 4.0 | 19,4 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 62 | 3.9 | 0,6 | |
Farmacie | 59 | 4.3 | 0,5 | |
Shopping altro | 65 | 3.6 | 0,6 | |
Sport & Attività | 159 | 4.2 | 1,4 |
Aziende in CAP 96100
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 96100
Economico: 41,3%
Costoso: 27,1%
Modico: 23,8%
Molto costoso: 7,8%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 96100
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 96100 | 536.871 t | 4,78 t | 2.597 t/km² |
Siracusa | 1.855.644 t | 4,73 t | 879,1 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 96100
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 536.871 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 4,78 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 2.597 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Siccità | (7) alto |
Terremoto | (5,5) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/18 | 18:19 | 5 | 66,3 km | 1.000 m | 2km ENE of Trecastagni, Italy | usgs.gov |
05/10/18 | 17:34 | 4,6 | 57,3 km | 10.000 m | 1km SSW of Gravina di Catania, Italy | usgs.gov |
25/05/16 | 15:10 | 4,1 | 57,3 km | 19.000 m | 55km ESE of Siracusa, Italy | usgs.gov |
08/02/16 | 07:35 | 4,5 | 29,8 km | 10.000 m | 4km SSW of Palazzolo Acreide, Italy | usgs.gov |
14/12/13 | 19:57 | 4,1 | 47,7 km | 10.000 m | 10km SE of Pozzallo, Italy | usgs.gov |
24/08/13 | 10:18 | 4,4 | 41,3 km | 10.000 m | 8km W of Pachino, Italy | usgs.gov |
04/10/08 | 22:27 | 3,4 | 47,6 km | 24.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
20/04/08 | 00:47 | 3,1 | 63,2 km | 1.700 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
01/08/07 | 16:38 | 3,1 | 72,4 km | 10.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
15/06/07 | 15:56 | 3,5 | 17,6 km | 16.900 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 96100
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.