Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
Superficie | 414,6 km² |
Popolazione | 45.661 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 21.942 (48,1%) |
Popolazione femminile | 23.719 (51,9%) |
Età media | 45,9 |
CAP | 30014, 30020, 30024 (16 altro) |
Prefisso | 41 |
(19) CAP in Venezia, Veneto
CAP | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
30014 | Venezia | Veneto | 14.401 | 140,3 km² |
30020 | Venezia | Veneto | 75.630 | 364,1 km² |
30024 | Venezia | Veneto | 12.119 | 45 km² |
30032 | Venezia | Veneto | 8.433 | 6,3 km² |
30034 | Venezia | Veneto | 38.545 | 96,4 km² |
30036 | Venezia | Veneto | 18.929 | 28,4 km² |
30038 | Venezia | Veneto | 27.537 | 15,3 km² |
30100 | Venezia | Veneto | — | — |
30121 | Venezia | Veneto | 16.954 | 13,1 km² |
30122 | Venezia | Veneto | 11.370 | 4,044 km² |
30123 | Dorsoduro | Veneto | 5.970 | 1,108 km² |
30124 | Venezia | Veneto | 3.856 | 0,561 km² |
30125 | Venezia | Veneto | 4.915 | 0,375 km² |
30126 | Venezia | Veneto | 19.623 | 79,8 km² |
30131 | Venezia | Veneto | — | — |
30132 | Venezia | Veneto | 1.624 | 0,543 km² |
30135 | Venezia | Veneto | 6.345 | 7,2 km² |
30141 | Venezia | Veneto | 5.762 | 50,2 km² |
30170 | Mestre | Veneto | — | — |
Informazioni demografiche per Venezia, Veneto
Popolazione | 45.661 |
Densità demografica | 110,1 / km² |
Popolazione maschile | 21.942 (48,1%) |
Popolazione femminile | 23.719 (51,9%) |
Età media | 45,9 |
Età media uomini | 44,7 |
Età media donne | 47,1 |
Aziende in Venezia, Veneto | 20.339 |
Popolazione (1975) | 56.083 |
Popolazione (2000) | 49.169 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -18,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -7,1% |