CAP 02047 - Rieti, Lazio
Città principale | Rieti |
Area di CAP 02047 | 26,3 km² |
Popolazione | 6.343 |
Popolazione maschile | 3.133 (49,4%) |
Popolazione femminile | 3.210 (50,6%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +67,8% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +21,7% |
Età media | 40,8 anni |
Età media uomini | 40,9 anni |
Età media donne | 40,8 anni |
Prefissi | 746 |
Ora locale | venerdì 18:41 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 42.26355414338722° / 12.671136352762113° |
CAP collegati | 02041, 02042, 02043, 02044, 02045, 02046 |
Mappa CAP 02047
Mappa interattivaPopolazione in CAP 02047
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 3.779 | 4.666 | 5.211 | 6.343 |
Densità demografica | 143,7 / km² | 177,4 / km² | 198,2 / km² | 241,2 / km² |
Cambiamento demografico in 02047 dal 2000 al 2015
Aumento del 21,7% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
CAP 02047 | +67,8% | +35,9% | +21,7% |
Rieti | +12,1% | +7,4% | +6,1% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 02047
Età media: 40,8 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
CAP 02047 | 40,8 anni | 40,8 anni | 40,9 anni |
Rieti | 42,2 anni | 42,6 anni | 41,8 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 02047
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 156 | 162 | 318 |
5-9 | 146 | 154 | 301 |
10-14 | 164 | 158 | 323 |
15-19 | 169 | 173 | 343 |
20-24 | 179 | 182 | 361 |
25-29 | 222 | 200 | 422 |
30-34 | 201 | 255 | 457 |
35-39 | 277 | 278 | 556 |
40-44 | 291 | 274 | 566 |
45-49 | 286 | 298 | 584 |
50-54 | 244 | 257 | 502 |
55-59 | 228 | 228 | 456 |
60-64 | 206 | 214 | 421 |
65-69 | 192 | 176 | 369 |
70-74 | 170 | 199 | 370 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 02047
Densità di popolazione: 241,2 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
CAP 02047 | 6.343 | 26,3 km² | 241,2 / km² |
Rieti | 156.668 | 2.745,4 km² | 57,1 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 02047 Prefisso 33: 28,2%
Prefisso 32: 20,5%
Prefisso 34: 17,9%
Prefisso 80: 12,8%
Prefisso 36: 10,3%
Prefisso 38: 5,1%
Prefisso 7: 2,6%
Prefisso 39: 2,6%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 27,3%
Servizi professionali: 9,7%
Ristoranti: 7,7%
Generi alimentari: 7,4%
Settore: 6,3%
Servizi finanziari: 5,6%
Assistenza domiciliare: 5,3%
medico: 5,3%
Altro: 25,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 16 | 4.3 | 2,5 |
Distributori di carburante | 5 | 4.2 | 0,8 |
Riparazione auto | 5 | 4.4 | 0,8 |
Bellezza & Benessere | 13 | 4.4 | 2,0 |
Parrucchieri | 6 | 4.4 | 0,9 |
Saloni di bellezza | 7 | 4.4 | 1,1 |
Comunità & Governo | 15 | 4.6 | 2,4 |
Sindacati | 5 | 0,8 | |
Servizi finanziari | 33 | 2.7 | 5,2 |
Aziende di prestiti | 9 | 2.3 | 1,4 |
Banche | 6 | 4.0 | 0,9 |
Bancomat | 7 | 4.0 | 1,1 |
Generi alimentari | 38 | 4.5 | 6,0 |
Negozi di alimentari e supermercati | 13 | 4.4 | 2,0 |
Assistenza domiciliare | 22 | 4.4 | 3,5 |
Immobiliari | 10 | 4.7 | 1,6 |
Hotel & Viaggi | 25 | 4.4 | 3,9 |
Agenzie di viaggi | 5 | 4.3 | 0,8 |
Altri alloggi | 10 | 4.4 | 1,6 |
Settore | 17 | 4.4 | 2,7 |
medico | 24 | 4.5 | 3,8 |
Dentisti | 6 | 4.3 | 0,9 |
Servizi professionali | 31 | 4.5 | 4,9 |
Servizi tecnici per l'edilizia | 10 | 1,6 | |
Religione | 10 | 4.5 | 1,6 |
Chiese | 5 | 4.5 | 0,8 |
Ristoranti | 31 | 4.4 | 4,9 |
Bar, pub e taverne | 7 | 4.4 | 1,1 |
Shopping | 151 | 4.4 | 23,8 |
Gioiellieri e Orologi | 6 | 4.8 | 0,9 |
Negozi di abbigliamento | 11 | 4.4 | 1,7 |
Negozi di elettronica | 6 | 4.2 | 0,9 |
Negozi di scarpe | 6 | 4.0 | 0,9 |
Aziende in CAP 02047
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 02047
Economico: 45,5%
Costoso: 36,4%
Modico: 18,2%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 02047
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
CAP 02047 | 40.524 t | 6,39 t | 1.541 t/km² |
Rieti | 1.002.652 t | 6,4 t | 365,2 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 02047
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 40.524 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 6,39 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.541 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Frana | (6) medio |
Terremoto | (6) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/19 | 13:43 | 3,4 | 46,9 km | 12.600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
13/07/11 | 02:55 | 3,6 | 20,4 km | 7.600 m | central Italy | usgs.gov |
10/07/11 | 11:13 | 3,2 | 21,3 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
20/10/07 | 20:55 | 4,3 | 36,8 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
24/06/06 | 00:16 | 3,1 | 37,9 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
23/06/06 | 23:35 | 3,2 | 40,6 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
16/05/06 | 14:02 | 3,6 | 37,7 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
18/12/05 | 00:06 | 3,6 | 53,1 km | 9.800 m | central Italy | usgs.gov |
16/12/05 | 12:12 | 3,4 | 43,7 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
15/12/05 | 05:28 | 4,3 | 53,2 km | 18.400 m | central Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 02047
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.