CAP 08100 - Nuoro, Sardegna
| Città principale | Nuoro |
| Area di CAP 08100 | 192,3 km² |
| Popolazione | 36.211 |
| Popolazione maschile | 17.610 (48,6%) |
| Popolazione femminile | 18.601 (51,4%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -5,8% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -1,9% |
| Età media | 41,6 anni |
| Età media uomini | 40,5 anni |
| Età media donne | 42,7 anni |
| Prefissi | 784 |
| Ora locale | domenica 06:44 |
| Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
| Coordinate | 40.339432897912566° / 9.299565312487339° |
| CAP collegati | 08044, 08045, 08046, 08047, 08048, 08049 |
Mappa CAP 08100
Mappa interattivaPopolazione in CAP 08100
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 38.442 | 38.115 | 36.917 | 36.211 |
| Densità demografica | 199,9 / km² | 198,2 / km² | 192,0 / km² | 188,3 / km² |
Cambiamento demografico in 08100 dal 2000 al 2015
Calo del 1,9% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| CAP 08100 | -5,8% | -5% | -1,9% |
| Nuoro | -18,8% | -12,5% | -6,3% |
| Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 08100
Età media: 41,6 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| CAP 08100 | 41,6 anni | 42,7 anni | 40,5 anni |
| Nuoro | 41,2 anni | 41,9 anni | 40,5 anni |
| Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 08100
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 779 | 765 | 1.545 |
| 5-9 | 855 | 809 | 1.665 |
| 10-14 | 930 | 885 | 1.815 |
| 15-19 | 1.029 | 971 | 2.001 |
| 20-24 | 1.147 | 1.093 | 2.241 |
| 25-29 | 1.125 | 1.125 | 2.250 |
| 30-34 | 1.297 | 1.238 | 2.536 |
| 35-39 | 1.485 | 1.523 | 3.009 |
| 40-44 | 1.545 | 1.662 | 3.207 |
| 45-49 | 1.537 | 1.694 | 3.232 |
| 50-54 | 1.432 | 1.597 | 3.029 |
| 55-59 | 1.275 | 1.550 | 2.826 |
| 60-64 | 1.308 | 1.449 | 2.757 |
| 65-69 | 1.009 | 1.164 | 2.173 |
| 70-74 | 856 | 1.076 | 1.932 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 08100
Densità di popolazione: 188,3 / km²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| CAP 08100 | 36.211 | 192,3 km² | 188,3 / km² |
| Nuoro | 155.397 | 3.934,7 km² | 39,5 / km² |
| Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 08100 Prefisso 34: 46,1%
Prefisso 32: 19,6%
Prefisso 33: 15%
Prefisso 38: 6,8%
Prefisso 80: 5%
Altro: 7,5%
Concentrazione delle imprese in CAP 08100

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 23,7%
Servizi professionali: 13,4%
Ristoranti: 8,2%
Settore: 7,5%
Generi alimentari: 6,4%
Automobili: 6%
medico: 5,8%
Altro: 29%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|
| Ricambi Auto | 35 | 4.3 | 1,0 |
| Parrucchieri | 34 | 4.6 | 0,9 |
| Saloni di bellezza | 42 | 4.6 | 1,2 |
| Pubblica amministrazione | 30 | 2.9 | 0,8 |
| Sindacati | 50 | 3.8 | 1,4 |
| Aziende di prestiti | 52 | 3.4 | 1,4 |
| Immobiliari | 28 | 3.5 | 0,8 |
| Installazione di impianti elettrici | 24 | 4.3 | 0,7 |
| Altri alloggi | 28 | 4.4 | 0,8 |
| Organizzazioni associative - altro | 22 | 3.7 | 0,6 |
| Dentisti | 35 | 4.8 | 1,0 |
| Salute e medicina | 79 | 4.4 | 2,2 |
| Uffici postali | 23 | 3.5 | 0,6 |
| Servizi tecnici per l'edilizia | 49 | 4.1 | 1,4 |
| Studi legali | 98 | 3.9 | 2,7 |
| Chiese | 28 | 4.3 | 0,8 |
| Bar | 24 | 4.4 | 0,7 |
| Bar, pub e taverne | 50 | 4.5 | 1,4 |
| Pizza | 33 | 4.4 | 0,9 |
| Ristoranti italiani | 23 | 4.4 | 0,6 |
| Abbigliamento donna | 24 | 4.6 | 0,7 |
| Gioiellieri e Orologi | 25 | 4.5 | 0,7 |
| Negozi di elettronica | 54 | 4.3 | 1,5 |
| Negozi di informatica | 28 | 4.3 | 0,8 |
| Negozi di mobili | 23 | 4.3 | 0,6 |
Aziende in CAP 08100
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 08100
Economico: 51,6%
Modico: 29,7%
Costoso: 17,2%
Molto costoso: 1,6%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 08100
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| CAP 08100 | 204.474 tn | 5,65 tn | 1.063 tn/km² |
| Nuoro | 876.983 tn | 5,64 tn | 222,9 tn/km² |
| Italia | 399.008.504 tn | 6,73 tn | 1.323 tn/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 08100
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 204.474 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 5,65 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.063 tn/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/09 | 08:02 | 4,3 | 83,9 km | 12.700 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
| 18/12/04 | 01:12 | 5,1 | 94,4 km | 10.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
| 12/12/04 | 03:52 | 4,3 | 91 km | 10.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
| 12/12/04 | 03:52 | 3,8 | 91,9 km | 10.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
| 20/12/01 | 08:05 | 3,5 | 59,1 km | 10.000 m | Sardinia, Italy | usgs.gov |
| 21/04/01 | 10:31 | 3,9 | 89,9 km | 10.000 m | Corsica, France | usgs.gov |
| 02/03/01 | 17:54 | 4,8 | 82,3 km | 10.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
| 26/06/00 | 21:07 | 4,3 | 91,9 km | 10.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
| 26/04/00 | 06:37 | 5,1 | 97,9 km | 10.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
| 26/04/00 | 06:28 | 4,4 | 91,1 km | 10.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 08100
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Nuoro (IPA: [ˈnu.o.ro], non corretto , ma spesso utilizzato[ˈnwɔ.ro] Nùgoro in sardo) è un comune italiano di 37 146 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia della Sardegna centro-orientale dal 1927. Pagina di Wikipedia per Nuoro
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.