| Città principale | Catania |
| Area di CAP 95025 | 14,2 km² |
| Popolazione | 17.593 |
| Popolazione maschile | 8.781 (49,9%) |
| Popolazione femminile | 8.812 (50,1%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +50,1% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +16,9% |
| Età media | 36,6 anni |
| Età media uomini | 36,2 anni |
| Età media donne | 36,9 anni |
| Prefissi | 95 |
| Quartieri | Aci Sant'Antonio |
| Ora locale | domenica 06:44 |
| Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
| Coordinate | 37.624182020394116° / 15.117523635819449° |
| CAP collegati | 95020, 95021, 95022, 95024, 95026, 95027 |
Mappa CAP 95025
Mappa interattivaPopolazione in CAP 95025
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 11.717 | 13.822 | 15.050 | 17.593 |
| Densità demografica | 825,1 / km² | 973,3 / km² | 1.059 / km² | 1.238 / km² |
Cambiamento demografico in 95025 dal 2000 al 2015
Aumento del 16,9% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| CAP 95025 | +50,1% | +27,3% | +16,9% |
| Catania | -0,4% | -0,2% | +1,7% |
| Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in CAP 95025
Età media: 36,6 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| CAP 95025 | 36,6 anni | 36,9 anni | 36,2 anni |
| Catania | 38,1 anni | 39 anni | 37,2 anni |
| Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in CAP 95025
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 514 | 471 | 986 |
| 5-9 | 559 | 483 | 1.042 |
| 10-14 | 546 | 529 | 1.076 |
| 15-19 | 643 | 615 | 1.258 |
| 20-24 | 679 | 649 | 1.328 |
| 25-29 | 630 | 655 | 1.285 |
| 30-34 | 648 | 719 | 1.367 |
| 35-39 | 735 | 742 | 1.478 |
| 40-44 | 712 | 835 | 1.548 |
| 45-49 | 778 | 781 | 1.560 |
| 50-54 | 689 | 702 | 1.392 |
| 55-59 | 571 | 620 | 1.192 |
| 60-64 | 487 | 430 | 917 |
| 65-69 | 293 | 285 | 579 |
| 70-74 | 298 | 294 | 593 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in CAP 95025
Densità di popolazione: 1.238 / km²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| CAP 95025 | 17.593 | 14,2 km² | 1.238 / km² |
| Catania | 1,1 milioni | 3.553,2 km² | 302,9 / km² |
| Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in CAP 95025
Popolazione stimata dal 900 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 95025 Aci Sant'Antonio: 79,5%
Zafferana Etnea: 5,1%
Acireale: 2,6%
Viagrande: 2,6%
Misterbianco: 2,6%
Centro Catania: 2,6%
Gravina di Catania: 2,6%
Sant'Agata li Battiati: 2,6%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 95025 Prefisso 34: 48,1%
Prefisso 32: 19%
Prefisso 33: 13,9%
Prefisso 39: 7,6%
Prefisso 38: 6,3%
Altro: 5,1%
Concentrazione delle imprese in CAP 95025

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 20,7%
Generi alimentari: 10,9%
Servizi professionali: 10,6%
Settore: 10,4%
Ristoranti: 6,8%
Assistenza domiciliare: 6,7%
medico: 5,3%
Automobili: 5,3%
Altro: 23,3%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|
| Distributori di carburante | 9 | 3.4 | 0,5 |
| Ricambi Auto | 6 | 3.9 | 0,3 |
| Riparazione auto | 10 | 4.6 | 0,6 |
| Parrucchieri | 6 | 4.4 | 0,3 |
| Saloni di bellezza | 6 | 4.4 | 0,3 |
| Pubblica amministrazione | 5 | 5.0 | 0,3 |
| Aziende di prestiti | 6 | 4.5 | 0,3 |
| Macellerie | 6 | 4.4 | 0,3 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 26 | 4.0 | 1,5 |
| Panifici | 7 | 4.4 | 0,4 |
| Imprenditori generali | 8 | 4.3 | 0,5 |
| Installazione di impianti elettrici | 6 | 4.3 | 0,3 |
| Altri alloggi | 8 | 4.4 | 0,5 |
| Bed and breakfast | 6 | 4.5 | 0,3 |
| Vendita all'ingrosso di macchinari | 12 | 4.7 | 0,7 |
| Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 8 | 4.4 | 0,5 |
| Casa di riposo | 7 | 3.0 | 0,4 |
| Salute e medicina | 15 | 4.9 | 0,9 |
| Bar | 5 | 4.2 | 0,3 |
| Bar, pub e taverne | 8 | 4.0 | 0,5 |
| Pizza | 9 | 4.4 | 0,5 |
| Ristoranti italiani | 5 | 4.4 | 0,3 |
| Elettrodomestici e prodotti per la casa | 15 | 4.2 | 0,9 |
| Farmacie | 6 | 4.0 | 0,3 |
| Fioriste | 6 | 4.7 | 0,3 |
| Negozi di abbigliamento | 5 | 4.1 | 0,3 |
| Negozi di elettronica | 6 | 4.5 | 0,3 |
| Negozi di informatica | 5 | 4.4 | 0,3 |
| Negozi di mobili | 10 | 4.5 | 0,6 |
| Shopping altro | 5 | 4.5 | 0,3 |
| Vivai e attrezzature da giardino | 5 | 4.9 | 0,3 |
Aziende in CAP 95025
Distribuzione delle imprese per prezzo per CAP 95025
Economico: 37,5%
Modico: 37,5%
Costoso: 25%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in CAP 95025
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| CAP 95025 | 82.901 tn | 4,71 tn | 5.837 tn/km² |
| Catania | 5.085.962 tn | 4,73 tn | 1.431 tn/km² |
| Italia | 399.008.504 tn | 6,73 tn | 1.323 tn/km² |
Emissioni di CO2 in CAP 95025
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 82.901 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 4,71 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 5.837 tn/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Vulcano | (10) alto |
| Terremoto | (6) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/18 | 18:19 | 5 | 1,7 km | 1.000 m | 2km ENE of Trecastagni, Italy | usgs.gov |
| 24/12/18 | 08:50 | 4,3 | 9,5 km | 10.000 m | 3km NW of Zafferana Etnea, Italy | usgs.gov |
| 05/10/18 | 17:34 | 4,6 | 10,8 km | 10.000 m | 1km SSW of Gravina di Catania, Italy | usgs.gov |
| 02/04/10 | 13:04 | 4,2 | 17,7 km | 8.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 18/12/09 | 21:36 | 4,3 | 16,4 km | 16.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 15/12/08 | 18:30 | 4 | 14,7 km | 10.800 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 20/04/08 | 00:47 | 3,1 | 4,3 km | 1.700 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 08/04/08 | 21:14 | 3,3 | 12,5 km | 3.100 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 01/08/07 | 16:38 | 3,1 | 7,8 km | 10.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 20/05/06 | 00:05 | 4,1 | 15,1 km | 12.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a CAP 95025
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Catania (IPA: /kaˈtanja/, ) è una città italiana di 315 601 abitanti, centro della propria città metropolitana con una popolazione di 1.115.310 abitanti. il centro della maggiore conurbazione siciliana, nota come "Sistema lineare della Sicilia orientale". L'a.. Pagina di Wikipedia per Catania
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.