10 CAP in Cremona
Visualizza un elenco di CAP in Cremona| Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
| Superficie | 69.7 km² |
| Popolazione | 56,342 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 27.372 (48.6%) |
| Popolazione femminile | 28.970 (51.4%) |
| Età media | 43.9 |
| CAP | 26013, 26021, 26022 (7 altro) |
| Prefissi | 372 |
Mappa interattiva
10 CAP in Cremona
Informazioni demografiche di Cremona
| Popolazione | 56,342 |
| Densità demografica | 808 / km² |
| Popolazione maschile | 27.372 (48.6%) |
| Popolazione femminile | 28.970 (51.4%) |
| Età media | 43.9 |
| Età media uomini | 42.8 |
| Età media donne | 44.9 |
| Aziende in Cremona | 13.612 |
| Popolazione (1975) | 64.460 |
| Popolazione (2000) | 59.062 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | -12.6% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | -4.6% |
Cremona
Cremona (IPA: [kɾeˈmoːna], Cremùna in dialetto cremonese) è un comune italiano di 71 516 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Lombardia. L'area metropolitana, individuata dalla FUR, conta 153.458 abitanti e 42 comuni, di cui due in provincia di Piace..
Pagina di Wikipedia per Cremona