1 CAP in Donnas
Visualizza un elenco di CAP in Donnas| Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
| Superficie | 34.2 km² |
| Popolazione | 1,525 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 746 (48.9%) |
| Popolazione femminile | 779 (51.1%) |
| Età media | 42.2 |
| CAP | 11020 |
Mappa interattiva
Informazioni demografiche di Donnas
| Popolazione | 1,525 |
| Densità demografica | 44.5 / km² |
| Popolazione maschile | 746 (48.9%) |
| Popolazione femminile | 779 (51.1%) |
| Età media | 42.2 |
| Età media uomini | 42.5 |
| Età media donne | 41.9 |
| Aziende in Donnas | 1996 |
| Popolazione (1975) | 1675 |
| Popolazione (2000) | 1578 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | -9.0% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | -3.4% |
Donnas
Donnas (Dounàs in patois valdostano; Donàs in piemontese; Dunaz in walser; Donas durante il fascismo dal 1939 al 1946; Donnaz dal 1946 al 1976) è un comune italiano di 2.601 abitanti della Valle d'Aosta sudorientale.
Pagina di Wikipedia per Donnas