5 CAP in Trapani
Visualizza un elenco di CAP in Trapani| Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
| Superficie | 271 km² |
| Popolazione | 55,889 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 27.288 (48.8%) |
| Popolazione femminile | 28.601 (51.2%) |
| Età media | 39.5 |
| CAP | 91014, 91018, 91020 (2 altro) |
| Prefissi | 923 |
Mappa interattiva
5 CAP in Trapani
Informazioni demografiche di Trapani
| Popolazione | 55,889 |
| Densità demografica | 206 / km² |
| Popolazione maschile | 27.288 (48.8%) |
| Popolazione femminile | 28.601 (51.2%) |
| Età media | 39.5 |
| Età media uomini | 38.6 |
| Età media donne | 40.3 |
| Aziende in Trapani | 12.885 |
| Popolazione (1975) | 56.667 |
| Popolazione (2000) | 55.976 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | -1.4% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | -0.2% |
Trapani
Trapani (Tràpani in siciliano) è un comune italiano di 69.182 abitanti capoluogo della provincia omonima in Sicilia. Trapani, conosciuta come Città del Sale e della Vela, ha sviluppato nel tempo una fiorente attività economica legata all'estrazione e al commer..
Pagina di Wikipedia per Trapani